Études et analyses
Vous pouvez consulter quelques études et analyses relatives aux accidents en Nouvelle Calédonie.
Ces documents sont également disponibles sur notre plate-forme de téléchargement.
Les cyclomotoristes et les motards dans les accidents corporels routiersEtudes quinquennales | ![]() | ||||||
2015 - 2019 | 2016 - 2020 | 2017 - 2021 | 2018 - 2022 | ||||
2019-2023 | |||||||
Les conducteurs alcoolisés responsables présumés d'un accident mortel routierEtudes quinquennales | ![]() | ||||||
2014 - 2018 | 2015 - 2019 | 2016 - 2020 | 2017 - 2021 | 2018 - 2022 | |||
2019 -2023 | |||||||
2020-2024
| |||||||
Les poids-lourds dans les accidents corporels routiersEtudes quinquennales | ![]() | ||||||
2014 - 2018 | 2017 - 2021 | 2018 - 2022 | |||||
2019-2023 | |||||||
Les conducteurs de 65 ans et + dans les accidents corporels routiersEtudes quinquennales | ![]() | ||||||
2019-2023 | |||||||
2014 - 2018 | 2016 - 2020 | 2017 - 2021 | 2018 - 2022 | ||||
Les cyclistes dans les accidents corporels routiersEtudes quinquennales | ![]() | ||||||
2019-2023 | |||||||
2014 à 2018 | 2018 - 2022 | ||||||
Les piétons dans les accidents corporels routiersEtudes quinquennales | ![]() | ||||||
![]()
2019-2023 | |||||||
2014 à 2018 | 2015 à 2019 | 2016 à 2020 | 2017 à 2021 | 2018 - 2022 | |||