RASTER10-NC
Basée sur la BDTOPO-NC cette carte topographique au 1 : 10 000° est proposée sous forme de dalles raster de 5 km par 5 km.
Tout ouvrir / Tout fermer
| Autre appellation | Cartographie Raster au 1 : 10 000° |
| Type | Raster |
| Echelle de référence | 1 : 10 000° |
| Résolution terrain | 5 m / px |
| Etendue | Nouvelle-Calédonie |
| Formats | JPG + JPW + TIF + TFW |
| Métadonnées | Voir le catalogue de Géorep.nc |
| Modalités et fréquence de mise à jour | Selon les chantiers, soit environ tous les 5 à 7 ans |
| Spécifications de contenu | Télécharger le document |
| Spécifications d'acquisition | Télécharger le document |
| Coût | Gratuit* |
| Conditions Générales d'Utilisation | Télécharger le document |
| Licence | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Consultation | Explorateur cartographique de Géorep.nc |
| Service Web (gratuit) | - |
| Téléchargement | Téléchargeable en dalles de 5 km x 5km |
| Clientèle du service topographique | Contact |
| Gestionnaire | Bureau de la cartographie |
* Soumis à un coût de délivrance si la donnée est délivrée par la clientèle du service topographique.